Цены на муфты и хомуты ремонтные. Полный прайс-лист продукции
Все цены на сайте ТЗТА актуальны. Мы сохраняем разумный уровень стоимости продукции и предоставляем скидки постоянным клиентам. Ознакомиться с ценами и купить хомуты и муфты ремонтные можно в прайс-листе ниже.
Хомуты ремонтные полностью из нержавеющей стали
Перейти на карточку продукции ↗️
| Наименование | Обжимной диапазон (ОД) трубы, мм | L=150мм / Цена, руб. с НДС | L=200мм / Цена, руб. с НДС | L=250мм / Цена, руб. с НДС | L=300мм / Цена, руб. с НДС | L=400мм / Цена, руб. с НДС | L=500мм / Цена, руб. с НДС | L=600мм / Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомут ремонтный однозамковый Ду15 (21-25) | 21-25 | 2 628 | 2 813 | |||||
| Хомут ремонтный однозамковый Ду20 (25-29) | 25-29 | 2 637 | 2 823 | |||||
| Хомут ремонтный однозамковый Ду25 (32-36) | 32-36 | 2 640 | 2 829 | |||||
| Хомут ремонтный однозамковый Ду32 (38-42) | 38-42 | 2 642 | 2 833 | |||||
| Хомут ремонтный однозамковый Ду40 (44-51) | 44-51 | 2 656 | 2 843 | |||||
| Хомут ремонтный однозамковый Ду50 (52-59) | 52-59 | 2 669 | 2 864 | 3 637 | 4 334 | 5 708 | 7 167 | 8 561 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду50 (57-66) | 57-66 | 2 756 | 2 966 | 3 767 | 4 490 | 5 911 | 7 423 | 8 868 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду50 (60-67) | 60-67 | 2 791 | 3 003 | 3 814 | 4 546 | 5 986 | 7 516 | 8 978 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду50 (63-70) | 63-70 | 2 824 | 3 040 | 3 862 | 4 603 | 6 060 | 7 610 | 9 090 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду65 (75-83) | 75-83 | 2 894 | 3 116 | 3 956 | 4 715 | 6 208 | 7 795 | 9 312 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду80 (82-90) | 82-90 | 2 929 | 3 152 | 4 003 | 4 772 | 6 283 | 7 889 | 9 424 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду80 (88-98) | 88-98 | 2 963 | 3 190 | 4 051 | 4 829 | 6 357 | 7 982 | 9 535 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду100 (98-108) | 98-108 | 3 068 | 3 302 | 4 194 | 4 999 | 6 581 | 8 264 | 9 871 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду100 (102-112) | 102-112 | 3 172 | 3 415 | 4 336 | 5 169 | 6 805 | 8 545 | 10 208 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду100 (108-118) | 108-118 | 3 277 | 3 527 | 4 480 | 5 339 | 7 029 | 8 827 | 10 544 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду100 (113-123) | 113-123 | 3 363 | 3 620 | 4 596 | 5 478 | 7 214 | 9 059 | 10 821 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду100 (118-128) | 118-128 | 3 449 | 3 713 | 4 714 | 5 619 | 7 398 | 9 289 | 11 097 |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду125 (125-135) | 125-135 | 3 835 | 4 871 | 5 805 | 7 644 | 9 599 | 11 465 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду125 (133-144) | 133-144 | 3 897 | 4 949 | 5 899 | 7 767 | 9 752 | 11 650 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (145-155) | 145-155 | 4 008 | 5 090 | 6 067 | 7 988 | 10 030 | 11 981 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (151-161) | 151-161 | 4 118 | 5 231 | 6 234 | 8 208 | 10 307 | 12 313 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (159-170) | 159-170 | 4 229 | 5 372 | 6 403 | 8 429 | 10 585 | 12 644 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (165-175) | 165-175 | 4 388 | 5 572 | 6 641 | 8 744 | 10 979 | 13 116 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (168-180) | 168-180 | 4 467 | 5 674 | 6 762 | 8 902 | 11 179 | 13 353 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду150 (176-186) | 176-186 | 4 551 | 5 780 | 6 889 | 9 070 | 11 389 | 13 604 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду200 (193-203) | 193-203 | 4 820 | 6 122 | 7 296 | 9 607 | 12 065 | 14 411 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду200 (215-226) | 215-226 | 5 057 | 6 423 | 7 655 | 10 078 | 12 655 | 15 117 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду200 (219-230) | 219-230 | 5 176 | 6 573 | 7 834 | 10 314 | 12 951 | 15 471 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду200 (222-233) | 222-233 | 5 277 | 6 702 | 7 988 | 10 517 | 13 206 | 15 776 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду250 (243-253) | 243-253 | 5 481 | 6 961 | 8 295 | 10 922 | 13 715 | 16 384 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду250 (252-262) | 252-262 | 5 583 | 7 089 | 8 450 | 11 126 | 13 970 | 16 689 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду250 (261-271) | 261-271 | 5 684 | 7 219 | 8 604 | 11 328 | 14 225 | 16 992 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду250 (271-281) | 271-281 | 5 785 | 7 349 | 8 758 | 11 531 | 14 480 | 17 296 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду300 (315-326) | 315-326 | 6 689 | 8 494 | 10 124 | 13 329 | 16 737 | 19 994 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду300 (320-330) | 320-330 | 6 837 | 8 683 | 10 348 | 13 625 | 17 109 | 20 437 | |
| Хомут ремонтный однозамковый Ду300 (324-334) | 324-334 | 7 007 | 8 899 | 10 606 | 13 964 | 17 534 | 20 946 | |
| Наименование | Обжимной диапазон (ОД) трубы, мм | L=200мм / Цена, руб. с НДС | L=250мм / Цена, руб. с НДС | L=300мм / Цена, руб. с НДС | L=400мм / Цена, руб. с НДС | L=500мм / Цена, руб. с НДС | L=600мм / Цена, руб. с НДС | L=1000мм / Цена, руб. с НДС |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду80 (88-110) | 88-110 | 5 442 | 6 918 | 8 245 | 11 104 | 13 632 | 16 325 | 27 209 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду100 (100-120) | 100-120 | 5 462 | 6 944 | 8 276 | 11 145 | 13 682 | 16 385 | 27 309 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду100 (108-128) | 108-128 | 5 483 | 6 971 | 8 307 | 11 187 | 13 735 | 16 449 | 27 416 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду100 (112-134) | 112-134 | 5 570 | 7 081 | 8 440 | 11 365 | 13 955 | 16 710 | 27 851 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду100 (120-140) | 120-140 | 5 784 | 7 354 | 8 764 | 11 803 | 14 491 | 17 354 | 28 923 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду125 (133-153) | 133-153 | 5 858 | 7 448 | 8 877 | 11 953 | 14 675 | 17 574 | 29 291 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду150 (148-168) | 148-168 | 6 258 | 7 956 | 9 482 | 12 768 | 15 675 | 18 773 | 31 289 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду150 (159-180) | 159-180 | 6 658 | 8 464 | 10 087 | 13 584 | 16 677 | 19 972 | 33 287 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду200 (190-210) | 190-210 | 7 034 | 8 942 | 10 658 | 14 352 | 17 620 | 21 102 | 35 171 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду200 (198-218) | 198-218 | 7 141 | 9 078 | 10 820 | 14 571 | 17 888 | 21 423 | 35 705 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду200 (210-230) | 210-230 | 7 333 | 9 323 | 11 111 | 14 962 | 18 370 | 21 999 | 36 665 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду200 (216-238) | 216-238 | 7 441 | 9 460 | 11 274 | 15 182 | 18 640 | 22 322 | 37 203 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду250 (240-260) | 240-260 | 7 543 | 9 590 | 11 428 | 15 390 | 18 895 | 22 628 | 37 713 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду250 (250-270) | 250-270 | 7 751 | 9 853 | 11 743 | 15 814 | 19 416 | 23 252 | 38 754 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду250 (263-283) | 263-283 | 8 154 | 10 366 | 12 354 | 16 637 | 20 426 | 24 461 | 40 769 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду250 (273-293) | 273-293 | 8 464 | 10 760 | 12 823 | 17 269 | 21 202 | 25 392 | 42 320 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду300 (315-335) | 315-335 | 9 219 | 11 721 | 13 969 | 18 811 | 23 095 | 27 658 | 46 097 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду300 (322-344) | 322-344 | 10 410 | 13 235 | 15 773 | 21 241 | 26 078 | 31 230 | 52 050 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду300 (334-354) | 334-354 | 10 798 | 13 728 | 16 361 | 22 031 | 27 049 | 32 394 | 53 990 |
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду350 (354-374) | 354-374 | 16 841 | 22 684 | 28 067 | 33 176 | 55 293 | ||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду350 (365-385) | 365-385 | 16 856 | 22 703 | 28 093 | 33 205 | 55 341 | ||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду400 (400-420) | 400-420 | 17 772 | 23 939 | 29 621 | 35 012 | 58 353 | ||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду400 (420-440) | 420-440 | 18 190 | 24 287 | 30 317 | 35 835 | 59 726 | ||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду400 (440-460) | 440-460 | 24 503 | 32 070 | 36 114 | 60 191 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду500 (500-520) | 500-520 | 24 533 | 32 396 | 36 482 | 60 803 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду500 (520-540) | 520-540 | 24 796 | 32 741 | 36 870 | 61 451 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду500 (550-570) | 550-570 | 24 945 | 32 938 | 37 093 | 61 821 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду600 (600-620) | 600-620 | 25 304 | 33 413 | 37 627 | 62 712 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду600 (625-645) | 625-645 | 25 482 | 33 647 | 37 891 | 63 152 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду600 (640-660) | 640-660 | 25 781 | 34 043 | 38 336 | 63 894 | |||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду700 (710-730) | 710-730 | 35 929 | 40 461 | 67 436 | ||||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду700 (730-750) | 730-750 | 36 946 | 41 606 | 69 344 | ||||
| Хомут ремонтный двухзамковый Ду700 (755-775) | 755-775 | 38 192 | 43 008 | 71 681 | ||||
| Наименование | Обжимной диапазон (ОД) трубы, мм | L=400мм / Цена, руб. с НДС | L=500мм / Цена, руб. с НДС | L=600мм / Цена, руб. с НДС | L=800мм / Цена, руб. с НДС | L=1000мм / Цена, руб. с НДС | L=1200мм / Цена, руб. с НДС | L=1500мм / Цена, руб. с НДС |
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду600 (600-630) | 600-630 | 32 175 | 40 219 | 49 228 | 64 981 | 82 309 | 98 770 | 123 463 |
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду600 (615-645) | 615-645 | 32 720 | 40 900 | 50 061 | 66 081 | 83 702 | 100 442 | 125 553 |
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду600 (630-660) | 630-660 | 32 792 | 40 991 | 50 173 | 66 228 | 83 889 | 100 667 | 125 834 |
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду700 (700-730) | 700-730 | 50 675 | 66 890 | 84 728 | 101 673 | 127 092 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду700 (710-740) | 710-740 | 51 052 | 67 388 | 85 357 | 102 428 | 128 035 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду700 (729-759) | 729-759 | 51 608 | 68 123 | 86 288 | 103 546 | 129 433 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду800 (800-830) | 800-830 | 52 998 | 69 957 | 88 612 | 106 335 | 132 918 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду800 (820-850) | 820-850 | 54 012 | 71 295 | 90 308 | 108 369 | 135 462 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду900 (900-930) | 900-930 | 55 022 | 72 630 | 91 998 | 110 398 | 137 997 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду900 (925-955) | 925-955 | 55 576 | 73 361 | 92 923 | 111 508 | 139 385 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду1000 (1000-1030) | 1000-1030 | 58 172 | 76 786 | 97 262 | 116 715 | 145 893 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду1000 (1040-1070) | 1040-1070 | 58 382 | 77 064 | 97 615 | 117 138 | 146 422 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду1200 (1200-1230) | 1200-1230 | 60 319 | 79 620 | 100 853 | 121 024 | 151 280 | ||
| Хомут ремонтный трёхзамковый Ду1400 (1430-1460) | 1430-1460 | 83 646 | 105 953 | 127 143 | 158 929 |
Муфты свертные из нержавеющей стали
Перейти на карточку продукции ↗️
| Наименование | Обжимной диапазон (ОД) трубы, мм | L=150мм / Цена, руб. с НДС | L=200мм / Цена, руб. с НДС | L=250мм / Цена, руб. с НДС | L=300мм / Цена, руб. с НДС | L=330мм / Цена, руб. с НДС | L=400мм / Цена, руб. с НДС | L=500мм / Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта свёртная Ду25 (32-39) | 32-39 | 1 204 | 1 376 | 1 789 | 2 106 | 2 463 | 3 028 | 3 815 |
| Муфта свёртная Ду32 (38-46) | 38-46 | 1 224 | 1 399 | 1 819 | 2 140 | 2 504 | 3 077 | 3 879 |
| Муфта свёртная Ду40 (42-49) | 42-49 | 1 264 | 1 444 | 1 877 | 2 209 | 2 585 | 3 177 | 4 005 |
| Муфта свёртная Ду40 (49-56) | 49-56 | 1 291 | 1 475 | 1 918 | 2 257 | 2 642 | 3 246 | 4 091 |
| Муфта свёртная Ду50 (53-60) | 53-60 | 1 328 | 1 517 | 1 973 | 2 323 | 2 716 | 3 339 | 4 208 |
| Муфта свёртная Ду50 (57-64) | 57-64 | 1 343 | 1 534 | 1 994 | 2 346 | 2 745 | 3 374 | 4 253 |
| Муфта свёртная Ду50 (60-67) | 60-67 | 1 385 | 1 583 | 2 058 | 2 423 | 2 834 | 3 484 | 4 391 |
| Муфта свёртная Ду50 (63-70) | 63-70 | 1 428 | 1 634 | 2 122 | 2 498 | 2 923 | 3 593 | 4 528 |
| Муфта свёртная Ду65 (70-77) | 70-77 | 1 472 | 1 683 | 2 188 | 2 575 | 3 012 | 3 702 | 4 666 |
| Муфта свёртная Ду65 (74-81) | 74-81 | 1 516 | 1 733 | 2 253 | 2 651 | 3 101 | 3 812 | 4 804 |
| Муфта свёртная Ду80 (82-90) | 82-90 | 1 580 | 1 805 | 2 347 | 2 763 | 3 233 | 3 973 | 5 008 |
| Муфта свёртная Ду80 (88-98) | 88-98 | 1 603 | 1 832 | 2 381 | 2 803 | 3 279 | 4 029 | 5 080 |
| Муфта свёртная Ду100 (98-108) | 98-108 | 1 709 | 1 953 | 2 538 | 2 988 | 3 496 | 4 297 | 5 415 |
| Муфта свёртная Ду100 (101-110) | 101-110 | 1 814 | 2 075 | 2 696 | 3 173 | 3 713 | 4 563 | 5 751 |
| Муфта свёртная Ду100 (108-118) | 108-118 | 1 921 | 2 195 | 2 853 | 3 358 | 3 929 | 4 829 | 6 087 |
| Муфта свёртная Ду100 (113-123) | 113-123 | 1 968 | 2 248 | 2 923 | 3 441 | 4 026 | 4 947 | 6 236 |
| Муфта свёртная Ду100 (118-128) | 118-128 | 2 015 | 2 303 | 2 993 | 3 524 | 4 122 | 5 066 | 6 386 |
| Муфта свёртная Ду125 (125-135) | 125-135 | 2 356 | 3 063 | 3 605 | 4 218 | 5 185 | 6 535 | |
| Муфта свёртная Ду125 (133-144) | 133-144 | 2 411 | 3 134 | 3 688 | 4 316 | 5 304 | 6 684 | |
| Муфта свёртная Ду150 (145-155) | 145-155 | 2 459 | 3 197 | 3 763 | 4 403 | 5 411 | 6 819 | |
| Муфта свёртная Ду150 (151-161) | 151-161 | 2 507 | 3 260 | 3 838 | 4 490 | 5 517 | 6 955 | |
| Муфта свёртная Ду150 (159-170) | 159-170 | 2 556 | 3 324 | 3 911 | 4 577 | 5 624 | 7 089 | |
| Муфта свёртная Ду150 (165-175) | 165-175 | 2 660 | 3 458 | 4 070 | 4 761 | 5 852 | 7 376 | |
| Муфта свёртная Ду150 (168-180) | 168-180 | 2 763 | 3 592 | 4 227 | 4 946 | 6 079 | 7 663 | |
| Муфта свёртная Ду150 (176-186) | 176-186 | 2 867 | 3 726 | 4 386 | 5 131 | 6 305 | 7 949 | |
| Муфта свёртная Ду200 (215-226) | 215-226 | 3 176 | 4 128 | 4 859 | 5 685 | 6 987 | 8 807 | |
| Муфта свёртная Ду200 (219-230) | 219-230 | 3 275 | 4 257 | 5 010 | 5 862 | 7 205 | 9 081 | |
| Муфта свёртная Ду200 (222-233) | 222-233 | 3 374 | 4 386 | 5 162 | 6 039 | 7 422 | 9 356 | |
| Муфта свёртная Ду250 (242-252) | 242-252 | 3 473 | 4 514 | 5 314 | 6 216 | 7 640 | 9 630 | |
| Муфта свёртная Ду250 (252-262) | 252-262 | 3 571 | 4 643 | 5 464 | 6 394 | 7 857 | 9 904 | |
| Муфта свёртная Ду250 (261-271) | 261-271 | 3 678 | 4 781 | 5 626 | 6 584 | 8 090 | 10 198 | |
| Муфта свёртная Ду250 (271-281) | 271-281 | 3 769 | 4 900 | 5 767 | 6 747 | 8 293 | 10 453 | |
| Муфта свёртная Ду300 (315-326) | 315-326 | 4 010 | 5 215 | 6 136 | 7 179 | 8 824 | 11 121 | |
| Муфта свёртная Ду300 (320-330) | 320-330 | 4 075 | 5 297 | 6 234 | 7 295 | 8 965 | 11 300 | |
| Муфта свёртная двухзамковая Ду300 (315-335) | 315-335 | 5 056 | 5 975 | 7 736 | 9 050 | 11 123 | 14 020 | |
| Муфта свёртная двухзамковая Ду350 (355-378) | 355-378 | 5 698 | 6 734 | 8 718 | 10 200 | 12 535 | 15 800 | |
| Муфта свёртная двухзамковая Ду350 (367-387) | 367-387 | 5 735 | 6 778 | 8 774 | 10 266 | 12 616 | 15 903 | |
| Муфта свёртная двухзамковая Ду400 (390-410) | 390-410 | 9 325 | 10 910 | 13 407 | 16 900 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду400 (400-420) | 400-420 | 9 489 | 11 102 | 13 644 | 17 199 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду400 (420-440) | 420-440 | 9 653 | 11 295 | 13 882 | 17 497 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду500 (490-510) | 490-510 | 10 780 | 12 613 | 15 502 | 19 540 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду500 (520-540) | 520-540 | 11 441 | 13 385 | 16 450 | 20 736 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду600 (630-650) | 630-650 | 12 074 | 14 126 | 17 361 | 21 883 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду700 (710-730) | 710-730 | 15 549 | 18 193 | 22 358 | 28 184 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду700 (730-750) | 730-750 | 15 988 | 18 705 | 22 988 | 28 976 | |||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду800 (820-845) | 820-845 | 24 828 | 31 296 | |||||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду900 (910-930) | 910-930 | 28 454 | 35 866 | |||||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду900 (935-955) | 935-955 | 29 126 | 36 712 | |||||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду1000 (1010-1030) | 1010-1030 | 36 507 | 46 015 | |||||
| Муфта свёртная двухзамковая Ду1000 (1035-1055) | 1035-1055 | 37 310 | 47 029 |
Муфты соединительные ДРК
Перейти на карточку продукции ↗️
Наименование Обжимной диапазон (ОД) трубы, мм Длина (L), мм Цена с НДС, руб. Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду50 (57-73) 57-73 210 3 564 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду65 (72-85) 72-85 210 3 712 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду80 (88-105) 88-105 210 4 079 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду100 (107-130) 107-130 230 4 346 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду125 (132-159) 132-159 230 4 360 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду150 (157-182) 157-182 270 5 568 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду175 (190-208) 190-208 290 6 791 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду200 (218-235) 218-235 290 7 820 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду250 (272-289) 272-289 290 12 976 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду300 (315-332) 315-332 290 15 297 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду350 (351-368) 351-368 340 25 792 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду350 (360-388) 360-388 340 27 042 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду400 (400-429) 400-429 340 26 656 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду400 (417-437) 417-437 340 28 765 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду500 (502-529) 502-529 340 34 603 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду500 (525-547) 525-547 340 35 591 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду600 (630-650) 630-650 340 40 839 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду700 (710-728) 710-728 480 75 838 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду700 (720-740) 720-740 480 76 942 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду800 (810-830) 810-830 480 84 124 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду800 (831-851) 831-851 480 86 134 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду900 (918-938) 918-938 480 95 337 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду900 (938-958) 938-958 480 96 967 Муфта ДРК переходная с промежуточным фланцем Ду900 (910-935)/(935-960) 910-935/ 935-960 480 100 103 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду1000 (1008-1028) 1008-1028 480 112 803 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду1000 (1035-1060) 1035-1060 480 113 792 Муфта ДРК переходная с промежуточным фланцем Ду1000 (1012-1034)/(1035-1060) 1012-1034/ 1030-1060 480 117 967 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду1200 (1212-1228) 1212-1228 510 131 328 Муфта ремонтно-соединительная (ДРК) Ду1200 (1248-1262) 1248-1262 510 133 367 Муфта ДРК переходная с промежуточным фланцем Ду1000 (1212-1234)/(1248-1262) 1248-1262 510 135 187
Муфты фланцевые ПФРК
Перейти на карточку продукции ↗️
| Наименование | Диапазон | Давление | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду50 (57-73) | 57-73 | 10/16 | 4 006 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду65 (72-85) | 72-85 | 10/16 | 4 297 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду80 (88-105) | 88-105 | 10/16 | 5 816 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду100 (107-130) | 107-130 | 10/16 | 6 132 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду125 (132-159) | 132-159 | 10/16 | 6 517 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду150 (157-182) | 157-182 | 10/16 | 7 955 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду175 (190-208) | 190-208 | 10 | 9 437 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду175 (190-208) | 190-208 | 16 | 11 177 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду200 (205-229) | 205-229 | 10 | 10 668 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду200 (205-229) | 205-229 | 16 | 12 058 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду200 (218-235) | 218-235 | 10 | 10 940 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду200 (218-235) | 218-235 | 16 | 12 396 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду250 (272-289) | 272-289 | 10 | 17 398 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду250 (272-289) | 272-289 | 16 | 18 411 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду300 (315-332) | 315-332 | 10 | 19 188 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду300 (315-332) | 315-332 | 16 | 20 363 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду350 (351-368) | 351-368 | 10 | 25 321 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду350 (351-368) | 351-368 | 16 | 29 004 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду350 (360-388) | 360-388 | 10 | 25 917 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду350 (360-388) | 360-388 | 16 | 29 358 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду400 (400-429) | 400-429 | 10 | 33 117 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду400 (400-429) | 400-429 | 16 | 33 919 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду400 (417-437) | 417-437 | 10 | 33 687 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду400 (417-437) | 417-437 | 16 | 35 691 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду500 (502-529) | 502-529 | 10 | 35 811 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду500 (502-529) | 502-529 | 16 | 46 391 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду500 (525-547) | 525-547 | 10 | 36 809 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду500 (525-547) | 525-547 | 16 | 47 781 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду600 (630-650) | 630-650 | 10 | 54 664 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду600 (630-650) | 630-650 | 16 | 60 289 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду700 (710-728) | 710-728 | 10 | 64 488 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду700 (710-728) | 710-728 | 16 | 70 792 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду700 (720-740) | 720-740 | 10 | 65 767 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду700 (720-740) | 720-740 | 16 | 72 596 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду800 (810-830) | 810-830 | 10 | 82 011 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду800 (810-830) | 810-830 | 16 | 91 203 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду800 (831-851) | 831-851 | 10 | 92 329 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду800 (831-851) | 831-851 | 16 | 93 872 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду900 (918-938) | 918-938 | 10 | 104 345 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду900 (918-938) | 918-938 | 16 | 112 429 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду900 (938-958) | 938-958 | 10 | 105 426 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду900 (938-958) | 938-958 | 16 | 116 815 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1000 (1008-1028) | 1008-1028 | 10 | 120 912 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1000 (1008-1028) | 1008-1028 | 16 | 135 703 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1000 (1035-1060) | 1035-1060 | 10 | 121 266 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1000 (1035-1060) | 1035-1060 | 16 | 136 281 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1200 (1212-1228) | 1212-1228 | 10 | 163 272 |
| Муфта фланцевая (ПФРК) Ду1200 (1248-1262) | 1248-1262 | 10 | 196 209 |
Хомуты врезные
Скоро
Седельные отводы
Перейти на карточку продукции ↗️
| Наименование | Ду трубы | Ду отвода | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| Отвод хомутовый фланцевый Ду80 x Ду50 (88-98) | 80 | 50 | 88-98 | 8 502 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду100 х Ду50 (108-118) | 100 | 50 | 108-118 | 8 535 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду125 x Ду50 (133-144) | 125 | 50 | 133-144 | 8 613 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду150 х Ду50 (159-170) | 150 | 50 | 159-170 | 8 844 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду175 x Ду50 (190-200) | 175 | 50 | 190-200 | 8 912 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду200 х Ду50 (215-225) | 200 | 50 | 215-225 | 9 115 |
| Отвод хомутовый фланцевый Ду225 x Ду50 (240-250) | 225 | 50 | 240-250 | 9 275 |
